CORE
Competition of Outstanding Indonesian Students
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
| Kode | Jenjang | Bidang | Rentan Ujian | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 2301 | SD/MI | MATEMATIKA | 2 Feb 2026 - 6 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2302 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 2 Feb 2026 - 6 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2303 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 2 Feb 2026 - 6 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2304 | SD/MI | IPA | 2 Feb 2026 - 6 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2305 | SD/MI | PKN | 2 Feb 2026 - 6 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2306 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 2 Feb 2026 - 6 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2307 | SMP/MTS | IPA | 2 Feb 2026 - 6 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2308 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 2 Feb 2026 - 6 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2309 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 2 Feb 2026 - 6 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2310 | SMP/MTS | PKN | 2 Feb 2026 - 6 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2311 | SMP/MTS | IPS | 2 Feb 2026 - 6 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2312 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 2 Feb 2026 - 6 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2323 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 2 Feb 2026 - 6 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2314 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 2 Feb 2026 - 6 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2315 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 2 Feb 2026 - 6 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2316 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 2 Feb 2026 - 6 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2317 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 2 Feb 2026 - 6 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2318 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 2 Feb 2026 - 6 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2319 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 2 Feb 2026 - 6 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2320 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 2 Feb 2026 - 6 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2321 | SMA/SMK/MA | PKN | 2 Feb 2026 - 6 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2322 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 2 Feb 2026 - 6 Feb 2026 | 60 Menit |
| 2323 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 2 Feb 2026 - 6 Feb 2026 | 60 Menit |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian kirimkan melalui whatsapp ke nomor (+6283840131395)